运输与服务费用
运输费
SKYNET特惠(2KG以内) 普通货 (西马)
重量 | ||
0.5-1kg | 首 0.5kg | RM16.96/0.5kg |
续 0.5kg | RM9.54/0.5kg | |
1.5-2kg | 首 1kg | RM26.50/1kg |
续 0.5kg | RM11.13/0.5kg | |
抛重计算方式 | 抛 0.5-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 普货:衣服、鞋、包包等生活用品; 单件重量不超25KG。单边尺寸不超140cm 或双边尺寸同时不能超70cm*70cm ※疫情期间,由于国际航线减少,时效有轻微影响 |
SKYNET特惠(2KG以内) 敏感货 (西马)
重量 | ||
0.5-1kg | 首 0.5kg | RM19.08/0.5kg |
续 0.5kg | RM11.66/0.5kg | |
1.5-2kg | 首 1kg | RM30.74/1kg |
续 0.5kg | RM13.78/0.5kg | |
抛重计算方式 | 抛 0.5-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 敏感货:电池、化妆品、磁性、液体、食品等; 单件重量不超25KG。尺寸超120*100*100cm需重新确认 ※疫情期间,由于国际航线减少,时效有轻微影响 |
ABX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM26.50/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM21.73/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM20.14/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 普货:衣服、鞋、包包等生活用品; 单件重量不超25KG。单边尺寸不超140cm 或双边尺寸同时不能超70cm*70cm |
ABX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM28.62/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM23.85/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM22.79/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 敏感货:电池、化妆品、磁性、液体、食品等; 单件重量不超25KG。尺寸超120*100*100cm需重新确认 |
DHL 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM26.50/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM21.73/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM20.14/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 普货:衣服、鞋、包包等生活用品; 单件重量不超25KG。单边尺寸不超140cm 或双边尺寸同时不能超70cm*70cm |
DHL 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM28.62/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM23.85/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM22.79/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 敏感货:电池、化妆品、磁性、液体、食品等; 单件重量不超25KG。尺寸超120*100*100cm需重新确认 |
SKYNET 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM27.56/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM22.26/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM21.20/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 普货:衣服、鞋、包包等生活用品 ; 尺寸超过120*100*100cm需重新确认 单件大于或等于40KG为超重货物,需另外加收费用 ※疫情期间,由于国际航线减少,时效有轻微影响 |
SKYNET 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM30.74/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM24.91/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM24.38/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 敏感货:电池、化妆品、磁性、液体、食品等; 尺寸超过120*100*100cm需重新确认 单件大于或等于40KG为超重货物,需另外加收费用 ※疫情期间,由于国际航线减少,时效有轻微影响 |
GDEX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM27.56/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM22.26/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM21.20/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 | |
费用说明 | 普货:衣服、鞋、包包等生活用品; 尺寸超过120*100*100cm需重新确认 派送快,吉隆坡地区派送优势非常明显 |
GDEX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM31.80/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM25.44/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM24.38/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 | |
费用说明 | 敏感货:电池、化妆品、磁性、液体、食品等; 尺寸超过120*100*100cm需重新确认 派送快,吉隆坡地区派送优势非常明显 |
ABX 沙巴-普通货 (东马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM33.00/1kg |
续 1kg | RM34.98/1kg | |
3-10kg | 首 1kg | RM31.50/1kg |
续 1kg | RM33.39/1kg | |
11kg 和以上 | 首 1kg | RM30.00/1kg |
续 1kg | RM31.80/1kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 普货:衣服、鞋、包包等生活用品; 单件重量不超25KG。尺寸超120*100*100cm需重新确认 沙巴大部份地区可派送 |
ABX 沙巴-敏感货 (东马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM37.00/1kg |
续 1kg | RM39.22/1kg | |
3-10kg | 首 1kg | RM33.00/1kg |
续 1kg | RM34.98/1kg | |
11kg 和以上 | 首 1kg | RM31.00/1kg |
续 1kg | RM32.86/1kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 敏感货:电池、化妆品、磁性、液体、食品等; 单件重量不超25KG。尺寸超120*100*100cm需重新确认 沙巴大部份地区可派送 |
ABX 沙捞越-普通货 (东马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM34.98/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM33.39/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM32.86/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 普货:衣服、鞋、包包等生活用品 单件重量不超25KG。尺寸超120*100*100cm需重新确认 部份地区没有派送服务,需要自提 |
ABX 沙捞越-敏感货 (东马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM39.96/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM35.64/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM33.48/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-9 工作日 | |
费用说明 | 敏感货:电池、化妆品、磁性、液体、食品等; 单件重量不超25KG。尺寸超120*100*100cm需重新确认 部份地区没有派送服务,需要自提 |
虾皮专线-JNT&SHOPEE 普通货 (西马)
重量 | ||
0.1kg 和以上 | 每 0.1kg | RM3.71/0.1kg |
最小单位 | 0.1kg | |
时段 | 3-7 工作日 |
虾皮专线-JNT&SHOPEE 敏感货 (西马)
重量 | ||
0.1kg 和以上 | 每 0.1kg | RM4.24/0.1kg |
最小单位 | 0.1kg | |
时段 | 3-7 工作日 |
大货包税 普通货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 每 1kg | RM28.62/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM23.32/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM22.79/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | RM21.73/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 普货:衣服、鞋、包包等生活用品; * 1票多件, 限制重量68KG/箱 * 1票集包最多25个包裹 * 含有板/木箱/木架自动转敏感渠道寄出 |
大货包税 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 每 1kg | RM31.80/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM26.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM24.91/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 敏感货:电池、化妆品、磁性、液体、食品等; * 1票多件, 限制重量68KG/箱 * 1票集包最多25个包裹 * 含有板/木箱/木架自动转敏感渠道寄出 |
新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM34.98/1kg |
续 1kg | RM20.14/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM21.20/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM21.20/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 普货:衣服、鞋、包包等生活用品; 高价值货物(超过 SGD 400),目的地将产生SGD 50的清关费用(此费用将与税金同时向收件人收取) ※疫情期间,由于国际航线减少,时效有轻微影响 |
新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM42.40/1kg |
续 1kg | RM29.68/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM29.68/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM28.62/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 敏感货:电池、化妆品、磁性、液体、食品等; 高价值货物,目的地将产生SGD70的清关准证费用(此费用将与税金同时向收件人收取); 食品/化妆品若无进口许可证,每票含有此类货物的包裹总重量勿超过5KG,否则会被当地海关扣关; ※疫情期间,由于国际航线减少,时效有轻微影响; |
附加服务费(可选)
超长费用
操作费用
代拆包裹
运单包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.50/1个 |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 首次拆包免费 二次包装,请通知客服 *凡是要求拆商品包装,少货客户自行承担 |
点货
10个 | RM2.00 | |
20-50个 | RM3.00 | |
60个 和以上 | RM5.00 | |
费用说明 | 只点数量 不包含质量检查 *1个订单为1票 *最低消费为10票 |
验货
1个 和以上 | 每 1个 | RM4.00/1个 |
拍照
没有固定费用 |
其它费用
附加费用(如有产生时由仓库人员填写)
没有固定费用 |
代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
RM0.01 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 5% | |
最小单位 | RM0.01 |
海运西马-内坡/外坡 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3-2m3 | 首 0.3m3 | RM160.59/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM5.35/0.01m3 | |
2.01m3 和以上 | 首 0.3m3 | RM157.41/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM5.25/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 20-30 工作日 | |
费用说明 | 【内坡: 吉隆坡、雪兰莪 】 【外坡:森美兰、马六甲、柔佛、槟城、吉打、霹雳】 计费方式:长x宽x高cm/1000000=立方; 货物到齐后提交运单,三个工作日内打包完成; 部份区域没有派送服务,需加收派送费用或改地址或自提。 公寓只送货到楼下,没有送上楼! 注意:海运线路如遇海关查货部份丢失将不能获得赔偿。 |
海运西马-内坡/外坡 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3-2m3 | 首 0.3m3 | RM163.77/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM5.46/0.01m3 | |
2.01m3 和以上 | 首 0.3m3 | RM160.59/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM5.35/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 20-30 工作日 |
海运西马-东海岸 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3-0.5m3 | 首 0.3m3 | RM163.77/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM5.46/0.01m3 | |
0.51m3 和以上 | 首 0.3m3 | RM160.59/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM5.35/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 20-30 工作日 | |
费用说明 | 【外坡:彭亨、吉兰丹、丁加奴、玻璃市】 计费方式:长x宽x高cm/1000000=立方; 货物到齐后提交运单,三个工作日内打包完成; 部份区域没有派送服务,需加收派送费用或改地址或自提。 公寓只送货到楼下,没有送上楼! 僻远地区、山区、岛屿无法派送,需自行安排转运。 注意:海运线路如遇海关查货部份丢失将不能获得赔偿。 |
海运西马-东海岸 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3-2m3 | 首 0.3m3 | RM166.95/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM5.57/0.01m3 | |
2.01m3 和以上 | 首 0.3m3 | RM163.77/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM5.46/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 20-30 工作日 |
慢递 普通货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM12.72/1kg |
续 1kg | RM7.42/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM6.89/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM6.36/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 20-25 工作日 | |
费用说明 | 与海运时效一致,适合不急着使用的物件,急件请不要使用 一般敏感不加收费用,可通过此管道 特殊敏感货需加收,详情请咨我们 (食品,大米,游戏机等) 全抛计费,实重/体积重,取大者 |
慢递 普通货 (东马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM16.96/1kg |
续 1kg | RM10.07/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM10.07/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM9.54/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 25-30 工作日 | |
费用说明 | 与海运时效一致,适合不急着使用的物件,急件请不要使用 一般敏感不加收。特殊敏感货需加收,详情请咨我们 (食品,大米,游戏机等) 全抛计费,实重/体积重,取大者 |
慢递 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM19.61/1kg |
续 1kg | RM7.95/1kg | |
11-30kg | 每 1kg | RM8.27/1kg |
31kg 和以上 | 每 1kg | RM7.95/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 13-16 工作日 | |
费用说明 | 不含进口消费税7%,到目的地后向收件人收取。 公寓只送货到楼下,没有送上楼! 注意:海运线路如遇海关查货部份丢失将不能获得赔偿。 |
海运 沙巴-普通货 (东马)
立方数 | ||
0.3-1m3 | 首 0.3m3 | RM252.81/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM8.43/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
时段 | 30 工作日 | |
费用说明 | 注意:海运线路如遇海关查货部份丢失将不能获得赔偿。 |
海运 沙捞越-普通货 (东马)
立方数 | ||
0.3m3 | 首 0.3m3 | RM252.81/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM8.43/0.01m3 | |
0.31m3 和以上 | 首 0.3m3 | RM249.63/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM8.32/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
时段 | 30 工作日 | |
费用说明 | 注意:海运线路如遇海关查货部份丢失将不能获得赔偿。 |
海运 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
1m3 和以上 | 首 1m3 | RM588.30/1m3 |
续 0.01m3 | RM5.88/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
时段 | 7-15 工作日 |
附加服务费(可选)
超长费用
操作费用
代付服务费
总商品价格 | ||
RM0.01 和以上 | 总商品价格的 1% | |
最小单位 | RM0.01 |
其它费用
附加费用(如有产生时由仓库人员填写)
没有固定费用 |
代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
RM0.01 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 5% | |
最小单位 | RM0.01 |
退货(仅限中国大陆国内退货用) 普通货 (中国大陆)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM7.42/1kg |
续 1kg | RM4.24/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 1-4 工作日 |
附加服务费(可选)
超长费用
操作费用
代付服务费
总商品价格 | ||
RM0.01 和以上 | 总商品价格的 1% | |
最小单位 | RM0.01 |
其它费用
附加费用(如有产生时由仓库人员填写)
没有固定费用 |
代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
RM0.01 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 5% | |
最小单位 | RM0.01 |